SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4531.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1430.50 pts |
| 4-pierre du var | 1050.95 pts |
| 5-Jackygombert | 1032.01 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.08 pts |
| 3-antonello | 872.52 pts |
| 4-ETOILE5 | 679.05 pts |
| 5-rosario974 | 432.35 pts |
| Course 4 - PRIX DE SENONNES | 18h15 | ![]() |
| 24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KASSIOPEIA (Dp) | ERNAULT S. | 4.1 | 4.8 | 4.2 |
| 2 | 7 | KARAT COOL | PLOQUIN PAU. PH. | 9.2 | 10.0 | 11.6 |
| 3 | 1 | KALI DES LANDIERS | CHERADAME D. | 52.0 | 67.0 | 47.6 |
| 4 | 2 | KAPELLA DRY | CHALON TH. | 89.0 | 103.0 | 113.1 |
| 5 | 9 | KAROLINA DI SEMBLE (D4) | DONATI MME A. F. | 47.0 | 31.0 | 42.8 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 4,10 | 6,15 |
| 10 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 7 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 1 | placé | 7,60 | 11,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-7 | gagnant | 20,50 | 30,75 |
| 10-7 | placé | 8,60 | 12,90 |
| 10-1 | placé | 18,50 | 27,75 |
| 7-1 | placé | 24,00 | 36,00 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-7-1 | 150,00 | 225,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-7 | 27,00 | ||
| 10-1 | 27,00 | ||
| 10-2 | 27,00 | ||
| 7-1 | 27,00 | ||
| 7-2 | 27,00 | ||
| 1-2 | 27,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 2 803,50 | ||
| 5 | 560,70 | ||
| 6 | 186,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 4,80 | 7,20 |
| 10 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 7 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 1 | placé | 10,40 | 15,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-7 | gagnant | 18,70 | 28,05 |
| 10-7 | placé | 8,80 | 13,20 |
| 10-1 | placé | 31,10 | 46,65 |
| 7-1 | placé | 38,50 | 57,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-7-1 | 305,20 | 457,80 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-7 | 36,30 | ||
| 10-1 | 36,30 | ||
| 10-2 | 36,30 | ||
| 7-1 | 36,30 | ||
| 7-2 | 36,30 | ||
| 1-2 | 36,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 3 159,00 | ||
| 6 | 1 053,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 1,20 | |
| 10 | placé | 1,20 | |
| 7 | placé | 1,20 | |
| 1 | placé | 1,20 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 1,30 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 1,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-7 | gagnant | 18,90 | |
| 10-7 | placé | 7,80 | |
| 10-1 | placé | 23,00 | |
| 7-1 | placé | 1,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-7-1 | 217,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-7 | 12,30 | ||
| 10-1 | 12,30 | ||
| 10-2 | 12,30 | ||
| 7-1 | 12,30 | ||
| 7-2 | 12,30 | ||
| 1-2 | 12,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-7-1-2 | 1,50 | ||
21 JUIN 2026
R1C9
4815.07
Classement général
| 1-GUILLARD | 16310.04 pts |
| 2-KAMBALA | 7220.21 pts |
| 3-antonello | 5344.52 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5234.69 pts |
| 5-Jackygombert | 4986.01 pts |
| 6-pierre834 | 4970.18 pts |
| 7-DUNG_VN | 4962.99 pts |
| 8-QUENTIN | 4911.98 pts |
| 9-JPCULTY26 | 4653.71 pts |
| 10-ledzep44 | 4631.46 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE