SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 282.39 pts |
| 2-Fredo24 | 246.78 pts |
| 3-Jackygombert | 227.78 pts |
| 4-MAJED | 194.66 pts |
| 5-andrelouis62 | 110.31 pts |
Top 5 Quinté
| 1-rico19029 | 87.10 pts |
| 2-AHMED14 | 73.15 pts |
| 3-LEOdu91 | 25.61 pts |
| 4-Ulri19k | 25.10 pts |
| 5-KHOSROV | 22.48 pts |
| Course 9 - PRIX DE BOURFONTAINE | 18h15 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +24,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HOOKING {GB} | LEMAITRE A. | 15.0 | 13.0 | 14.2 |
| 2 | 5 | AIGUIERE D'ARGENT | PASQUIER S. | 3.9 | 4.3 | 4.4 |
| 3 | 7 | NAVIDAD (Aus) | JOURNIAC H. | 41.0 | 32.0 | 27.4 |
| 4 | 2 | BROUILLARD {IRE} | CHESNEAU A. | 2.8 | 3.5 | 3.1 |
| 5 | 9 | EUCIA | GUYON M. | 7.5 | 7.0 | 6.6 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 15,20 | 22,80 |
| 3 | placé | 5,00 | 7,50 |
| 5 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 7 | placé | 7,10 | 10,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-5 | gagnant | 21,80 | 32,70 |
| 3-5 | placé | 10,30 | 15,45 |
| 3-7 | placé | 28,80 | 43,20 |
| 5-7 | placé | 21,80 | 32,70 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-5-7 | 146,50 | 219,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-5 | 7,20 | ||
| 3-7 | 7,20 | ||
| 3-2 | 7,20 | ||
| 5-7 | 7,20 | ||
| 5-2 | 7,20 | ||
| 7-2 | 7,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 414,00 | ||
| 5 | 82,80 | ||
| 6 | 27,60 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5-7-2-9 | 137,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3 | gagnant | 13,90 | 20,85 |
| 3 | placé | 4,30 | 6,45 |
| 5 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 7 | placé | 5,70 | 8,55 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-5 | gagnant | 38,70 | 58,05 |
| 3-5 | placé | 13,10 | 19,65 |
| 3-7 | placé | 28,10 | 42,15 |
| 5-7 | placé | 16,50 | 24,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 3-5-7 | 210,50 | 315,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 3-5 | 7,80 | ||
| 3-7 | 7,80 | ||
| 3-2 | 7,80 | ||
| 5-7 | 7,80 | ||
| 5-2 | 7,80 | ||
| 7-2 | 7,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 468,00 | ||
| 5 | 93,60 | ||
| 6 | 31,20 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5-7-2-9 | 132,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | gagnant | 14,20 | |
| 3 | placé | 5,70 | |
| 5 | placé | 1,90 | |
| 7 | placé | 5,80 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 5,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 6,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5 | gagnant | 40,30 | |
| 3-5 | placé | 14,30 | |
| 3-7 | placé | 26,70 | |
| 5-7 | placé | 16,80 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5-7 | 214,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5 | 2,70 | ||
| 3-7 | 2,70 | ||
| 3-2 | 2,70 | ||
| 5-7 | 2,70 | ||
| 5-2 | 2,70 | ||
| 7-2 | 2,70 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5-7-2 | 120,10 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 3-5-7-2-9 | 103,10 | ||
15 JANVIER 2026
R3C2
1008.00
Classement général
| 1-Jackygombert | 644.98 pts |
| 2-Fredo24 | 584.61 pts |
| 3-pierre du var | 558.01 pts |
| 4-MAJED | 557.97 pts |
| 5-KHOSROV | 500.06 pts |
| 6-Pelle50 | 469.37 pts |
| 7-DUDUCHE974 | 435.28 pts |
| 8-PEPITO1957 | 427.37 pts |
| 9-Ulri19k | 406.98 pts |
| 10-DUNG_VN | 396.67 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE