SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2057.24 pts |
2-orionis66 | 1988.04 pts |
3-sergio83 | 1858.69 pts |
4-Jackygombert | 1512.32 pts |
5-Ulri19k | 1496.92 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 751.06 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 455.40 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 2 - PRIX DE CHAMANT | 14h33 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GRAVITY FORCE {GB} | BARZALONA M. | 5.4 | 5.3 | 4.6 |
2 | 9 | GAMGOOM {GB} (oeil) | SANTIAGO MLLE D. | 6.9 | 8.0 | 5.7 |
3 | 4 | EXCLUSIVE BAIO (Aus) | NICOLEAU J. | 19.0 | 18.0 | 21.9 |
4 | 2 | CALISTE {GB} (Aus) | MENDIZABAL I. | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
5 | 11 | VAUTRIN {IRE} | VALLE SKAR MLLE F. | 12.0 | 12.0 | 20.5 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 5,40 | 8,10 |
3 | placé | 2,10 | 3,15 |
9 | placé | 2,40 | 3,60 |
4 | placé | 5,20 | 7,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 25,20 | 37,80 |
3-9 | placé | 11,90 | 17,85 |
3-4 | placé | 18,00 | 27,00 |
9-4 | placé | 23,80 | 35,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-4 | 125,90 | 188,85 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 6,90 | ||
3-4 | 6,90 | ||
3-2 | 6,90 | ||
9-4 | 6,90 | ||
9-2 | 6,90 | ||
4-2 | 6,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 279,00 | ||
5 | 55,80 | ||
6 | 18,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 5,30 | 7,95 |
3 | placé | 2,10 | 3,15 |
9 | placé | 2,60 | 3,90 |
4 | placé | 4,70 | 7,05 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 20,30 | 30,45 |
3-9 | placé | 8,10 | 12,15 |
3-4 | placé | 12,60 | 18,90 |
9-4 | placé | 15,70 | 23,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-4 | 107,60 | 161,40 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 6,00 | ||
3-4 | 6,00 | ||
3-2 | 6,00 | ||
9-4 | 6,00 | ||
9-2 | 6,00 | ||
4-2 | 6,00 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 189,00 | ||
5 | 37,80 | ||
6 | 12,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 4,60 | |
3 | placé | 2,20 | |
9 | placé | 2,20 | |
4 | placé | 5,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 8,50 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
2 | 8,70 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-9 | gagnant | 21,30 | |
3-9 | placé | 8,60 | |
3-4 | placé | 13,10 | |
9-4 | placé | 20,30 |
COUPLE ORDRE | |||
Pour 1 | |||
3-9 | 39,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-9-4 | 116,50 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
3-9-4 | 325,40 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-9 | 2,40 | ||
3-4 | 2,40 | ||
3-2 | 2,40 | ||
9-4 | 2,40 | ||
9-2 | 2,40 | ||
4-2 | 2,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-9-4-2 | 90,00 |
02 SEPTEMBRE 2025
R3C3
2826.00
Classement général
1-orionis66 | 7089.19 pts |
2-sergio83 | 6672.65 pts |
3-BELLINO10 | 6530.72 pts |
4-grenoblois38 | 6510.17 pts |
5-andrelouis62 | 6470.85 pts |
6-KAMBALA | 6408.65 pts |
7-DUNG_VN | 6342.72 pts |
8-Ulri19k | 6076.22 pts |
9-Jackygombert | 6064.52 pts |
10-QUENTIN | 6030.47 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE