SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts |
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts |
| 3-sergio83 | 2041.18 pts |
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1627.34 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.00 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX TAI LAM CHUNG HANDICAP | 12h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX SHEK PIK HANDICAP | 12h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX TAI TAM HANDICAP | 13h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX SHEK LEI PUI HANDICAP | 13h40 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX THE AMERICAN CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 14h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX PLOVER COVE HANDICAP | 14h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX KAM SHAN HANDICAP | 15h15 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX HIGH ISLAND HANDICAP | 15h50 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
31 OCTOBRE 2025
R5C4
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9075.95 pts |
| 2-DUNG_VN | 7819.25 pts |
| 3-sergio83 | 7748.59 pts |
| 4-Jackygombert | 7704.90 pts |
| 5-QUENTIN | 7583.73 pts |
| 6-andrelouis62 | 7554.06 pts |
| 7-KAMBALA | 7502.05 pts |
| 8-grenoblois38 | 7374.08 pts |
| 9-BELLINO10 | 7356.70 pts |
| 10-antonello | 7268.56 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE