SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4532.33 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1439.67 pts |
| 4-orionis66 | 1205.58 pts |
| 5-ledzep44 | 1137.70 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.32 pts |
| 3-antonello | 875.22 pts |
| 4-ETOILE5 | 681.55 pts |
| 5-rosario974 | 458.20 pts |
| Course 1 - Prix Reliable Man-Rennen | 11h20 | ![]() |
| Plat - 1850m - 3 ans Maiden | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - Prix Protectionist-Rennen | 11h50 | ![]() |
| Plat - 1600m - Femelles de 3 ans Maiden | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - Prix Preis der Garten und Landschaftsgestaltung ... | 12h20 | ![]() |
| Plat - 2200m - 4 ans et Plus n'ayant jamais gagn‚ | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - Prix Windstoß - Nachwuchsforderpreis der Mehl ... | 12h50 | ![]() |
| Plat - 1850m - Handicap IV - 4 ans et Plus | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - Prix 37. Mehl-Mulhens-Rennen - German 2000 ... | 13h23 | ![]() |
| Plat - 1600m - Groupe 2 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - Prix Preis der Cube Real Estate GmbH | 14h00 | ![]() |
| Plat - 2200m - Handicap III - 4 ans et Plus | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - Prix Fruhlingspreis der Rhein Energie | 14h30 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap IV - 3 ans et Plus | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - Prix Walkro Cup 2022 / VIERERWETTE mit 20.000 ... | 15h05 | ![]() |
| Plat - 2200m - Handicap IV - 4 ans et Plus | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - Prix Millowitsch-Rennen | 15h35 | ![]() |
| Plat - 1850m - Handicap III - 4 ans et Plus | ZTF ![]() |
|
30 JUIN 2026
R1C8
13765.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 16340.54 pts |
| 2-KAMBALA | 7369.73 pts |
| 3-antonello | 5451.46 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5275.85 pts |
| 5-ledzep44 | 5241.34 pts |
| 6-Jackygombert | 5228.17 pts |
| 7-QUENTIN | 5086.45 pts |
| 8-pierre834 | 5061.54 pts |
| 9-DUNG_VN | 5050.08 pts |
| 10-rosario974 | 4897.89 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE