SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3044.74 pts |
| 2-BELLINO10 | 2184.78 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1906.44 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1626.72 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX TENEBREUSE | 15h52 | ![]() |
| Plat - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX CORONATION | 16h27 | ![]() |
| Plat - Listed - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX AS D'ATOUT | 17h02 | ![]() |
| Plat - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX FAIRY LEGEND | 17h37 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX PHAREL | 18h12 | ![]() |
| Plat - Maiden - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE LA GARE DU VAL D'OR | 18h45 | ![]() |
| Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +33 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE LA GARE DE SAINT-CLOUD | 19h15 | ![]() |
| Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX BORAX | 19h45 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
27 OCTOBRE 2025
R4C6
2898.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8969.35 pts |
| 2-DUNG_VN | 7762.84 pts |
| 3-sergio83 | 7695.27 pts |
| 4-Jackygombert | 7664.75 pts |
| 5-QUENTIN | 7489.27 pts |
| 6-KAMBALA | 7466.50 pts |
| 7-andrelouis62 | 7410.39 pts |
| 8-grenoblois38 | 7331.59 pts |
| 9-BELLINO10 | 7253.49 pts |
| 10-antonello | 7200.44 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE