SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4099.71 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1688.95 pts |
| 3-sea bird | 1317.02 pts |
| 4-Fredo24 | 751.01 pts |
| 5-antonello | 745.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 832.60 pts |
| 3-ETOILE5 | 643.23 pts |
| 4-rosario974 | 390.47 pts |
| 5-LETAY24 | 292.94 pts |
| Course 1 - PRIX ALEC CARTER | 13h58 | ![]() |
| Steeple - Classe 1 - 5 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX RUSH | 14h33 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Inédits - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX GENERAL DE ROUGEMONT | 15h15 | ![]() |
| Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +06,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX AIR LANDAIS | 15h52 | ![]() |
| Steeple - Listed - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX AURICULA | 16h25 | ![]() |
| Haies - Femelles - Inédits - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE DINARD | 17h05 | ![]() |
| Steeple - Classe 1 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX HUBERT DE NAVAILLES | 17h35 | ![]() |
| Haies - Classe 2 - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX KASHNIL | 18h14 | ![]() |
| Haies - Handicap divise - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
02 AVRIL 2026
R2C2
2228.10
Classement général
| 1-GUILLARD | 14672.08 pts |
| 2-antonello | 3947.25 pts |
| 3-sea bird | 3362.34 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3194.84 pts |
| 5-rosario974 | 2860.49 pts |
| 6-ledzep44 | 2848.68 pts |
| 7-DUNG_VN | 2776.55 pts |
| 8-Pelle50 | 2730.03 pts |
| 9-Fredo24 | 2631.17 pts |
| 10-ETOILE5 | 2539.41 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE