SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3017.43 pts |
2-BELLINO10 | 2162.08 pts |
3-sergio83 | 1989.46 pts |
4-Jackygombert | 1819.50 pts |
5-andrelouis62 | 1564.12 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 582.85 pts |
4-Pelle50 | 467.89 pts |
5-LEILA-31 | 419.00 pts |
Course 1 - PRIX DE VERSAILLES | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +20 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX TENEBREUSE | 14h29 | ![]() |
Plat - Femelles - Inédits - 2 ans - 1500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX AS D'ATOUT | 15h01 | ![]() |
Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DU BOURBONNAIS | 15h37 | ![]() |
Plat - AQPS - Groupe 2 - 3 ans - 2500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX GUEMUL | 16h10 | ![]() |
Plat - Handicap - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +22 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DU VAL D'OR | 16h45 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DU VAL D'OISE | 17h16 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DU CHESNAY | 17h47 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DE ROCQUENCOURT | 18h18 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +28,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX DES YVELINES | 19h54 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +29 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 OCTOBRE 2025
R1C3
1795.50
Classement général
1-orionis66 | 8773.73 pts |
2-DUNG_VN | 7420.59 pts |
3-sergio83 | 7406.48 pts |
4-Jackygombert | 7247.32 pts |
5-andrelouis62 | 7227.33 pts |
6-KAMBALA | 7169.99 pts |
7-grenoblois38 | 7121.40 pts |
8-BELLINO10 | 7061.59 pts |
9-QUENTIN | 6903.41 pts |
10-antonello | 6856.34 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE