SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4801.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2795.64 pts |
| 3-sea bird | 1779.43 pts |
| 4-orionis66 | 1674.97 pts |
| 5-Fredo24 | 1625.31 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2425.25 pts |
| 3-Fredo24 | 2127.51 pts |
| 4-antonello | 895.85 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 1 - PRIX DU CONSEIL DE L'EUROPE | 10h53 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 4 ans - 3500 mètres | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DU CANAL DE LA MARNE AU RHIN | 11h28 | ![]() |
| Plat - Maiden - 2 ans - 1550 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX D'AUTEUIL | 12h03 | ![]() |
| Steeple - Classe 4 - 5 ans et Plus - 4200 mètres | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX LES ENTREPRENEURS - CPME DU BAS-RHIN (PRIX DE LA MODER) | 12h37 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX MID DANCER | 13h11 | ![]() |
| Haies - Classe 4 - 5 ans et Plus - 3600 mètres | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX COUPE DE L'EST | 13h50 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DU DABO | 14h28 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +34 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX AGRITEAM (PRIX RICHARD HARTLEY) | 15h06 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +26 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
02 OCTOBRE 2026
R3C3
3780.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18479.54 pts |
| 2-Fredo24 | 9571.16 pts |
| 3-KAMBALA | 9186.87 pts |
| 4-QUENTIN | 7691.84 pts |
| 5-ledzep44 | 7432.65 pts |
| 6-rosario974 | 7422.55 pts |
| 7-antonello | 7324.65 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6976.71 pts |
| 9-Jackygombert | 6937.35 pts |
| 10-DUNG_VN | 6926.99 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE