SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1674.57 pts |
2-orionis66 | 1358.46 pts |
3-andrelouis62 | 1125.78 pts |
4-Ulri19k | 1029.19 pts |
5-DUDUCHE974 | 1022.36 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 308.80 pts |
Course 1 - PRIX KAP SHUI MUN HANDICAP | 13h15 | ![]() |
Plat - 1800m - Handicap - Class 5 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX SHAM TSENG HANDICAP | 13h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX TING KAU HANDICAP | 14h15 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX TING KAU HANDICAP | 14h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX THE HONG KONG CHINESE IMPORTERS' & EXPORTERS' ASSOCIATION 70TH ANNIVERSARY | 15h15 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 2 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX YAU KOM TAU HANDICAP | 15h45 | ![]() |
Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX STONECUTTERS ISLAND HANDICAP | 16h15 | ![]() |
Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX RAMBLER CHANNEL HANDICAP | 16h50 | ![]() |
Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - PSF | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05 JUILLET 2025
R5C2
3087.00
Classement général
1-orionis66 | 5622.20 pts |
2-PASCALOUPE | 5214.36 pts |
3-BELLINO10 | 5208.16 pts |
4-grenoblois38 | 5013.10 pts |
5-RENEduVar | 4965.35 pts |
6-andrelouis62 | 4939.13 pts |
7-Crapeddu62 | 4642.25 pts |
8-Pelle50 | 4608.57 pts |
9-JPCULTY26 | 4567.89 pts |
10-Ulri19k | 4541.48 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE