SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 1785.43 pts |
2-BELLINO10 | 1727.81 pts |
3-Ulri19k | 1318.31 pts |
4-andrelouis62 | 1139.81 pts |
5-FORTUNE_97 | 1100.22 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 358.91 pts |
Course 2 - PRIX DE SAINT-CENERI-LE GEREI | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DE LA FORET D'ANDAIGNE | 14h30 | ![]() |
Plat - femelles - Maiden - 2 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - FINALE DU HANDICAP CHALLENGE DES GENTLEMEN-RIDERS | 15h42 | ![]() |
Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DU CHATEAU DE BLANC-BUISSON | 16h17 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DE L'AUBERGE MOISY | 16h53 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DU BELVEDERE DES AVALOIRS | 17h28 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DE L'AUBERGE DES PEINTRES | 18h03 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX DE CHARLEMONT | 18h38 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +21,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 11 - PRIX D'ORROUY | 19h12 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 JUILLET 2025
R3C2
1912.50
Classement général
1-orionis66 | 6329.46 pts |
2-BELLINO10 | 5481.55 pts |
3-PASCALOUPE | 5325.60 pts |
4-grenoblois38 | 5171.45 pts |
5-andrelouis62 | 5107.21 pts |
6-RENEduVar | 5049.34 pts |
7-Ulri19k | 4968.87 pts |
8-Crapeddu62 | 4833.58 pts |
9-Pelle50 | 4748.30 pts |
10-DUDUCHE974 | 4672.24 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE