SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4173.21 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2079.41 pts |
| 3-sea bird | 1359.75 pts |
| 4-Fredo24 | 881.79 pts |
| 5-antonello | 819.03 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 843.46 pts |
| 3-ETOILE5 | 657.71 pts |
| 4-rosario974 | 406.91 pts |
| 5-LETAY24 | 295.16 pts |
| Course 1 - PX CAFE DU CENTRE - FRIVILLE ESCARBOTIN | 16h07 | ![]() |
| 30.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX CAFE DE LA PLACE - MERICOURT L'ABBE | 16h42 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX LE NEMROD - AMIENS | 17h17 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX LE CHIQUITO - GAMACHES | 17h53 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX LA PRESSE DE LONGUEAU | 18h27 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX LE RN24 - AIRAINES | 19h04 | ![]() |
| 30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.900 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PX CAFE DES SPORTS - NOYERS SAINT MARTIN | 19h36 | ![]() |
| 16.500 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PX LA GAILLETTE D'OR VENDIN LES BETHUNES | 20h06 | ![]() |
| 6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
28 AVRIL 2026
R4C8
3132.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 15066.53 pts |
| 2-antonello | 4407.59 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4091.39 pts |
| 4-pierre834 | 3630.17 pts |
| 5-sea bird | 3488.19 pts |
| 6-rosario974 | 3414.30 pts |
| 7-DUNG_VN | 3396.14 pts |
| 8-MAJED | 3386.32 pts |
| 9-ledzep44 | 3287.37 pts |
| 10-Pelle50 | 3244.56 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE