SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1705.19 pts |
2-orionis66 | 1358.46 pts |
3-andrelouis62 | 1131.57 pts |
4-FORTUNE_97 | 1086.65 pts |
5-Ulri19k | 1029.19 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-dijoux84 | 356.05 pts |
5-QUENTIN | 308.80 pts |
Course 1 - PRIX DE L'HOTEL DU CROISSANT | 13h11 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 4 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +34/+36,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DU CHATEAU DE BAYEUX | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +16/+18,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DU GRAND HOTEL D'ARGOUGES | 14h30 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +29,5/+32 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DU CONSERVATOIRE DE LA DENTELLE | 15h05 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26,5/+29 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DU MANOIR DE LA CAILLERIE | 15h42 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5/+26 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX LYPHARD - POLYTRACK CHALLENGE | 16h53 | ![]() |
Plat - Listed - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DE LA ROUTE DE L'ARBRE A FOUGERES | 18h03 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +22 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX DE L'ARBRE A FOUGERES | 18h38 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 11 - PRIX DU BOIS D'ENFER | 19h12 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 JUILLET 2025
R4C3
1048.50
Classement général
1-orionis66 | 5626.02 pts |
2-BELLINO10 | 5268.66 pts |
3-PASCALOUPE | 5265.23 pts |
4-grenoblois38 | 5073.93 pts |
5-RENEduVar | 4988.05 pts |
6-andrelouis62 | 4980.31 pts |
7-Pelle50 | 4685.90 pts |
8-Crapeddu62 | 4674.48 pts |
9-JPCULTY26 | 4629.20 pts |
10-Ulri19k | 4557.64 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE