SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3017.43 pts |
2-BELLINO10 | 2096.82 pts |
3-sergio83 | 1955.45 pts |
4-Jackygombert | 1724.14 pts |
5-andrelouis62 | 1541.69 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 582.11 pts |
4-Pelle50 | 467.89 pts |
5-LEILA-31 | 419.00 pts |
Course 3 - PRIX KARGAL | 13h10 | ![]() |
Steeple - Classe 2 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX CALABRAIS | 13h55 | ![]() |
Haies - Femelles - Handicap Listed - 4 et 5 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07/+09 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX THE FELLOW - MARQUISE DE MORATALLA | 14h30 | ![]() |
Steeple - Groupe 3 - 4 ans - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX AMATI | 15h07 | ![]() |
Haies - Femelles - A Réclamer - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX MANDARIN | 15h40 | ![]() |
Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +17 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX VIOLON II | 16h15 | ![]() |
Steeple - Handicap Listed - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche - Ref: +08 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 SEPTEMBRE 2025
R1C3
4221.00
Classement général
1-orionis66 | 8686.60 pts |
2-sergio83 | 7182.81 pts |
3-andrelouis62 | 7010.25 pts |
4-Jackygombert | 6968.47 pts |
5-grenoblois38 | 6885.95 pts |
6-KAMBALA | 6859.69 pts |
7-DUNG_VN | 6847.83 pts |
8-BELLINO10 | 6828.17 pts |
9-QUENTIN | 6633.23 pts |
10-DUDUCHE974 | 6588.04 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE