SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4774.67 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2775.28 pts |
| 3-orionis66 | 1652.29 pts |
| 4-sea bird | 1646.84 pts |
| 5-Fredo24 | 1613.32 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2423.09 pts |
| 3-Fredo24 | 2125.03 pts |
| 4-antonello | 894.29 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 1 - PRIX DE L'HOTEL DU CHEVALIER-DU-GUET | 14h02 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +24/+27 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DU PETIT COUVERT | 14h33 | ![]() |
| Plat - Groupe 3 - 3 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - SUPER HANDICAP DE LA RENTREE | 15h15 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 1 - 3 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +14/+17 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'ORVES | 17h00 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DU LAC | 17h40 | ![]() |
| Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +30 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DE PONTHIEU | 18h15 | ![]() |
| Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +34 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX DU PASSAGE DU CHEMIN VERT | 18h45 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +32/+34 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
18 SEPTEMBRE 2026
R4C2
2646.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18308.19 pts |
| 2-Fredo24 | 9382.00 pts |
| 3-KAMBALA | 8911.03 pts |
| 4-QUENTIN | 7496.11 pts |
| 5-ledzep44 | 7159.66 pts |
| 6-rosario974 | 7137.92 pts |
| 7-antonello | 7112.16 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6827.02 pts |
| 9-Jackygombert | 6685.64 pts |
| 10-DUNG_VN | 6669.51 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE