SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3010.80 pts |
2-BELLINO10 | 2091.17 pts |
3-sergio83 | 1890.08 pts |
4-Jackygombert | 1713.49 pts |
5-andrelouis62 | 1528.07 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 581.81 pts |
4-Pelle50 | 464.47 pts |
5-LEILA-31 | 419.00 pts |
Course 1 - PRIX BERNARD CHAUSSE | 15h45 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +37,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DU MANS | 16h20 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +32 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX MONT BLANC | 16h57 | ![]() |
Plat - Maiden - 2 ans - 1950 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | 17h30 | ![]() |
Plat - Handicap - 3 ans - 1950 mètres, Corde à gauche - Ref: +30 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX JEAN COUTURIE | 18h07 | ![]() |
Plat - Femelles - 3 ans - 2300 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 SEPTEMBRE 2025
R1C3
2803.50
Classement général
1-orionis66 | 8541.35 pts |
2-sergio83 | 6975.42 pts |
3-andrelouis62 | 6878.26 pts |
4-Jackygombert | 6858.87 pts |
5-BELLINO10 | 6783.09 pts |
6-grenoblois38 | 6761.88 pts |
7-KAMBALA | 6726.25 pts |
8-DUNG_VN | 6718.84 pts |
9-QUENTIN | 6538.11 pts |
10-antonello | 6490.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE