SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 231.95 pts |
| 2-Fredo24 | 187.08 pts |
| 3-GUILLARD | 46.36 pts |
| 4-MAJED | 46.36 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 30.91 pts |
Top 5 Quinté
| 1-KEVIN | 0.00 pts |
| 2-Crapeddu62 | 0.00 pts |
| 3-LEILA-31 | 0.00 pts |
| 4-GUILLARD | 0.00 pts |
| 5-pierre834 | 0.00 pts |
| Course 1 - PRIX DES GRANDES ECURIES | 10h15 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Classe 4 - 5 ans et Plus - 1650 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DU ROND SAINTE-HELENE | 10h45 | ![]() |
| Plat - Classe 4 - 4 ans - 1650 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX ARMAND PAPON | 11h15 | ![]() |
| Plat - Classe 4 - 4 ans - 2950 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX GILLES DUFOY (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | 11h45 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Classe 4 - 5 ans et Plus - 2950 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX PRINCE D'AVRIL | 12h18 | ![]() |
| Plat - 4 ans - 2950 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX MACHECOULAIS II (PX. CHRISTIAN GUILON) | 12h55 | ![]() |
| Haies - Classe 4 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX FERNAND REAUD | 13h28 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
02 JANVIER 2026
R1C8
4504.50
Classement général
| 1-pierre du var | 262.52 pts |
| 2-Fredo24 | 254.28 pts |
| 3-PEPITO1957 | 157.30 pts |
| 4-GUILLARD | 130.09 pts |
| 5-MAJED | 121.39 pts |
| 6-DUDUCHE974 | 95.49 pts |
| 7-sosso77 | 67.00 pts |
| 8-JPCULTY26 | 63.77 pts |
| 9-DAVID | 62.04 pts |
| 10-LETAY24 | 57.15 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE