SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4171.69 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1759.29 pts |
| 3-sea bird | 1359.75 pts |
| 4-Fredo24 | 879.51 pts |
| 5-antonello | 818.12 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 843.46 pts |
| 3-ETOILE5 | 657.71 pts |
| 4-rosario974 | 406.91 pts |
| 5-LETAY24 | 295.16 pts |
| Course 1 - PRIX VILLA DU LITTORAL | 16h46 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX VILLA KER-YETTE | 17h20 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +34,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX PARIEURS PMU + (PRIX VILLA MARIE-LOUISE) | 17h54 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +42,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX VILLA L'ORIENTALE | 18h27 | ![]() |
| Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX VILLA KER-SOUVERAINE | 19h07 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 3100 mètres (PSF), Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX VILLA BOURBONNAIS | 19h39 | ![]() |
| Plat - femelles - Maiden - 2 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX VILLA ROSA | 20h10 | ![]() |
| Plat - A Réclamer - 3 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX VILLA YMABAS | 20h40 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 3 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
26 AVRIL 2026
R6C2
11245.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15045.38 pts |
| 2-antonello | 4383.46 pts |
| 3-PASCALOUPE | 3498.65 pts |
| 4-sea bird | 3488.19 pts |
| 5-rosario974 | 3362.29 pts |
| 6-MAJED | 3332.96 pts |
| 7-DUNG_VN | 3332.40 pts |
| 8-ledzep44 | 3256.53 pts |
| 9-Fredo24 | 3195.74 pts |
| 10-Pelle50 | 3194.63 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE