SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1623.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE | 12h20 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 5 ans - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DES GORGES D'APREMONT | 12h55 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 4 ans - 3850 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DU THEATRE IMPERIAL DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | 13h30 | ![]() |
| Steeple - Classe 2 - 3 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PATRICE QUENEDEY | 14h12 | ![]() |
| Haies - Femelles - Classe 4 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DE THOMERY | 14h47 | ![]() |
| Haies - Classe 4 - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX COMTE ANTOINE DE GONTAUT-BIRON | 15h22 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 4 - 3 ans - 3550 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - GRANDE COURSE DE HAIES DE FONTAINEBLEAU | 15h59 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 4200 mètres, Corde à gauche - Ref: +16 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
26 OCTOBRE 2025
R4C6
5229.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8944.14 pts |
| 2-DUNG_VN | 7705.82 pts |
| 3-sergio83 | 7647.79 pts |
| 4-Jackygombert | 7608.58 pts |
| 5-KAMBALA | 7416.14 pts |
| 6-QUENTIN | 7412.77 pts |
| 7-andrelouis62 | 7396.94 pts |
| 8-grenoblois38 | 7318.05 pts |
| 9-BELLINO10 | 7235.98 pts |
| 10-antonello | 7168.28 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE