SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 235.75 pts |
| 2-Fredo24 | 194.69 pts |
| 3-MAJED | 90.91 pts |
| 4-CHRISTOPHE | 74.21 pts |
| 5-Pelle50 | 54.92 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Ulri19k | 25.10 pts |
| 2-orionis66 | 13.30 pts |
| 3-KHOSROV | 6.28 pts |
| 4-PEPITO1957 | 5.12 pts |
| 5-KAMBALA | 4.89 pts |
| Course 1 - PRIX JOSEPH SEVERE | 12h15 | ![]() |
| Plat - Maiden - 2 ans - 1100 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX FRANCIS CHANTEBEL | 12h45 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 2650 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX VIEUX MANOIR | 13h15 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +26 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE LA FEDERATION | 13h50 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 1950 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DE LA METAIRIE NEUVE | 14h24 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +34,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX LE PONTET | 14h58 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +27 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX D'AUTEUIL | 15h32 | ![]() |
| Haies - Classe 3 - 5 ans - 4200 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX SIROL | 16h06 | ![]() |
| Haies - Handicap - 4 ans - 3550 mètres, Corde à droite - Ref: +16 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
04 JANVIER 2026
R1C5
2236.50
Classement général
| 1-Fredo24 | 330.00 pts |
| 2-MAJED | 307.93 pts |
| 3-pierre du var | 306.93 pts |
| 4-PEPITO1957 | 272.00 pts |
| 5-ETOILE5 | 159.03 pts |
| 6-DUDUCHE974 | 154.49 pts |
| 7-JOEL | 154.09 pts |
| 8-CHRISTOPHE | 147.54 pts |
| 9-GUILLARD | 136.74 pts |
| 10-Pelle50 | 136.56 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE