SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5011.90 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-orionis66 | 2146.58 pts |
| 4-sea bird | 2105.18 pts |
| 5-Fredo24 | 1794.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.41 pts |
| 4-antonello | 912.76 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 1 - PRIX OSTARA | 18h23 | ![]() |
| 53.000 Euros - Attelé, femelles. - Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX FLORENTINA | 18h58 | ![]() |
| 41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DIKE | 19h33 | ![]() |
| 35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX TRITON | 20h17 | ![]() |
| 56.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX KERONIS | 20h50 | ![]() |
| 40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX URSA | 21h25 | ![]() |
| 49.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course E, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX AGATHE | 22h00 | ![]() |
| 52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX LEONA | 22h25 | ![]() |
| 52.000 Euros - Monté. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
18 NOVEMBRE 2026
R2C8
3843.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 19558.03 pts |
| 2-Fredo24 | 10611.28 pts |
| 3-KAMBALA | 10226.43 pts |
| 4-tortilamo | 8691.14 pts |
| 5-QUENTIN | 8633.45 pts |
| 6-orionis66 | 8425.17 pts |
| 7-rosario974 | 8389.73 pts |
| 8-sergio83 | 8300.85 pts |
| 9-antonello | 8254.61 pts |
| 10-Jackygombert | 8226.33 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE