SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2019.49 pts |
2-orionis66 | 1986.94 pts |
3-sergio83 | 1815.59 pts |
4-Ulri19k | 1492.49 pts |
5-Jackygombert | 1452.44 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 454.42 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX DE MONTAIGU | 13h47 | ![]() |
Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DE LA REBOURSIERE | 14h22 | ![]() |
Plat - Femelles - Inédits - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DE LA MOTTE GLANVILLE | 14h55 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +37 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DE COLLETOT | 15h30 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +33,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX JIMMY WINKFIELD (PRIX DE MAMERS) | 16h05 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +33,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DE BOUQUETOT | 16h40 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DU 250EME ANNIVERSAIRE DE LEXINGTON KENTUCKY (PRIX DE PERSEIGNE) | 17h15 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX LE PARISIEN (PRIX DE BALLEROY) | 18h00 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DE BEAUMONT-LE-ROGER | 18h35 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +23,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 AOUT 2025
R2C2
850.50
Classement général
1-orionis66 | 7019.65 pts |
2-sergio83 | 6414.03 pts |
3-BELLINO10 | 6391.30 pts |
4-andrelouis62 | 6211.79 pts |
5-KAMBALA | 6079.87 pts |
6-Ulri19k | 5954.27 pts |
7-grenoblois38 | 5902.24 pts |
8-QUENTIN | 5848.16 pts |
9-Jackygombert | 5834.69 pts |
10-Pelle50 | 5830.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE