SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-andrelouis62 | 1589.99 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX TENEBREUSE | 15h52 | ![]() |
| Plat - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX CORONATION | 16h27 | ![]() |
| Plat - Listed - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX AS D'ATOUT | 17h02 | ![]() |
| Plat - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX FAIRY LEGEND | 17h37 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX PHAREL | 18h12 | ![]() |
| Plat - Maiden - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE LA GARE DU VAL D'OR | 18h45 | ![]() |
| Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +33 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE LA GARE DE SAINT-CLOUD | 19h15 | ![]() |
| Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX BORAX | 19h45 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
23 OCTOBRE 2025
R4C2
4135.50
Classement général
| 1-orionis66 | 8932.11 pts |
| 2-DUNG_VN | 7662.29 pts |
| 3-sergio83 | 7636.59 pts |
| 4-Jackygombert | 7608.58 pts |
| 5-KAMBALA | 7412.24 pts |
| 6-QUENTIN | 7403.35 pts |
| 7-andrelouis62 | 7396.94 pts |
| 8-grenoblois38 | 7318.05 pts |
| 9-BELLINO10 | 7220.65 pts |
| 10-antonello | 7164.38 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE