SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4531.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1430.50 pts |
| 4-pierre du var | 1045.99 pts |
| 5-antonello | 1024.02 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2356.31 pts |
| 3-antonello | 872.52 pts |
| 4-ETOILE5 | 671.28 pts |
| 5-rosario974 | 432.35 pts |
| Course 1 - PRIX GUILLAUME JAVOY | 16h42 | ![]() |
| Steeple - Classe 2 - 5 ans et Plus - 3700 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE POUILLY | 17h17 | ![]() |
| Haies - Males et Hongres - Classe 2 - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX POT D'OR | 17h52 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 3700 mètres, Corde à gauche - Ref: +09,5/+11,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DU NIVERNAIS | 18h27 | ![]() |
| Haies - femelles - Classe 2 - 3 ans - 3000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX JASMIN II | 19h02 | ![]() |
| Steeple - Classe 2 - 5 ans - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX MIROR | 19h37 | ![]() |
| Haies - Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX REGALIA | 20h12 | ![]() |
| Steeple - A Réclamer - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD | 20h47 | ![]() |
| Steeple - Classe 1 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
19 JUIN 2026
R4C6
2173.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 16280.42 pts |
| 2-KAMBALA | 7149.48 pts |
| 3-antonello | 5303.85 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5225.19 pts |
| 5-Jackygombert | 4916.19 pts |
| 6-DUNG_VN | 4907.64 pts |
| 7-QUENTIN | 4857.54 pts |
| 8-pierre834 | 4761.26 pts |
| 9-JPCULTY26 | 4618.01 pts |
| 10-ledzep44 | 4587.82 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE