SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-CHRISTOPHE | 1053.56 pts |
2-DAVID | 867.31 pts |
3-JOEL | 648.76 pts |
4-dumas575 | 574.62 pts |
5-AHMED14 | 489.78 pts |
Top 5 Quinté
1-riou293 | 207.85 pts |
2-yves50100 | 199.04 pts |
3-FORTUNE_97 | 194.43 pts |
4-christi17 | 176.43 pts |
5-LUCAS | 169.30 pts |
Course 1 - PRIX NEGRE DU DIGEON | 18h15 | ![]() |
14476 euros - 2140m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX OYONNAX | 18h39 | ![]() |
13381 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX TAYSON DE HOUELLE | 19h03 | ![]() |
8790 euros - 2140m - Attelé Volte | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX QUEMEU D'ECUBLEI | 19h27 | ![]() |
8790 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX NEGOTIANS D'ORTIGE | 19h51 | ![]() |
21191 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX PRINCE DES LUCAS | 20h13 | ![]() |
8790 euros - 1640m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX QUARRY BAY | 20h41 | ![]() |
13381 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX TWIST DES CAILLONS | 21h03 | ![]() |
8790 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX RIRE MUTIN | 21h26 | ![]() |
13381 euros - 2140m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX BRILLANT MADRIK | 21h51 | ![]() |
8790 euros - 2640m - Attelé Autostart | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03 MARS 2021
R4C4
2461.50
Classement général
1-LUCAS | 2381.45 pts |
2-CHRISTOPHE | 2058.02 pts |
3-DAVID | 1925.84 pts |
4-christi17 | 1824.02 pts |
5-dumas575 | 1782.84 pts |
6-AHMED14 | 1735.99 pts |
7-DUDUCHE974 | 1700.51 pts |
8-sergio83 | 1628.12 pts |
9-yves50100 | 1611.74 pts |
10-KHOSROV | 1610.55 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE