SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2473.38 pts |
| 3-sergio83 | 2267.02 pts |
| 4-Jackygombert | 2176.47 pts |
| 5-andrelouis62 | 1810.17 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 1 - PRIX THE MADJANI STAKES SPONSORED BY NAKHEEL | 14h30 | ![]() |
| Plat - Arabes Purs - For 4YO+ - Group 2 - 1900m - Piste Dirt | ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX PALM BEACH TOWERS | 15h05 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - HANDICAP (75-95) - 1800m - Piste Herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX PALM CENTRAL | 15h40 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - MAIDEN - 1200m - Piste Dirt | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX PALM JEBEL ALI | 16h15 | ![]() |
| Plat - For NH 2YO For SH 3YO - MAIDEN - 1400m - Piste Herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX NAKHEEL | 16h50 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - HANDICAP (80-100) - 1600m - Piste Dirt | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DUBAI ISLANDS | 17h25 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - HANDICAP (85-105) - 1200m - Piste Dirt | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX NAYA RESIDENCES | 18h00 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - HANDICAP (75-95) - 1200m - Piste Herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX COMO RESIDENCES | 18h35 | ![]() |
| Plat - For NH 2YO For SH 3YO - CONDITIONS - 1600m - Piste Dirt | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX PALM JUMEIRAH | 19h10 | ![]() |
| Plat - For 3YO+ - HANDICAP (75-95) - 1800m - Piste Herbe | ZTF ![]() |
|
11 DECEMBRE 2025
R3C2
5008.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9876.36 pts |
| 2-KAMBALA | 9481.72 pts |
| 3-Jackygombert | 8917.01 pts |
| 4-DUNG_VN | 8799.90 pts |
| 5-sergio83 | 8737.75 pts |
| 6-QUENTIN | 8723.02 pts |
| 7-BELLINO10 | 8456.50 pts |
| 8-andrelouis62 | 8450.09 pts |
| 9-grenoblois38 | 8029.97 pts |
| 10-JPCULTY26 | 7985.77 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE