SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-Fredo24 | 404.70 pts |
| 2-GUILLARD | 374.70 pts |
| 3-pierre du var | 326.39 pts |
| 4-KHOSROV | 276.69 pts |
| 5-MAJED | 272.95 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Pelle50 | 124.95 pts |
| 2-rico19029 | 89.90 pts |
| 3-AHMED14 | 73.15 pts |
| 4-SHLOMO | 36.34 pts |
| 5-DUNG_VN | 34.39 pts |
| Course 4 - Prix CROWN PERTH PLATE | 07h59 | ![]() |
| Plat - 1100m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - Prix AMELIA PARK HANDICAP | 08h38 | ![]() |
| Plat - 1600m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - Prix SOLO ZERO HANDICAP | 09h15 | ![]() |
| Plat - 1200m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - Prix MARJORIE CHARLESON CLASSIC | 09h50 | ![]() |
| Plat - 1200m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - Prix SCHWEPPES-W.A.T.C. DERBY | 10h30 | ![]() |
| Plat - 2400m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - Prix FURPHY HANDICAP | 11h10 | ![]() |
| Plat - 1400m - (Turf) | ZTF ![]() |
|
31 JANVIER 2026
R3C6
9072.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 1564.18 pts |
| 2-tortilamo | 1411.53 pts |
| 3-KHOSROV | 1115.31 pts |
| 4-Fredo24 | 1088.53 pts |
| 5-Pelle50 | 1086.48 pts |
| 6-MAJED | 1032.01 pts |
| 7-PEPITO1957 | 929.16 pts |
| 8-Jackygombert | 908.05 pts |
| 9-orionis66 | 884.70 pts |
| 10-DUNG_VN | 870.36 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE