SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4077.62 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1659.50 pts |
| 3-sea bird | 1200.82 pts |
| 4-antonello | 669.38 pts |
| 5-Fredo24 | 638.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-rosario974 | 383.30 pts |
| 4-fokandza44 | 231.28 pts |
| 5-Pelle50 | 191.85 pts |
| Course 1 - PRIX DU ROCHER CASSEPOT | 14h00 | ![]() |
| Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX ROSA BONHEUR | 14h38 | ![]() |
| Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES TROIS MASSIFS | 15h10 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE MORET-SUR-LOING (CHMPT PARIS TURF DES APP. & JEUNES JOCK.) | 15h45 | ![]() |
| Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DES CYPRES | 16h22 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +24/+25 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE BOIS-LE-ROI | 16h55 | ![]() |
| Plat - Maiden - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DES PEUPLIERS | 17h35 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1100 mètres, Ligne Droite - Ref: +35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DES ROCHERS DE FONTAINEBLEAU | 18h10 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +23 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
03 MARS 2026
R1C2
6124.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14350.84 pts |
| 2-antonello | 3439.27 pts |
| 3-sea bird | 2927.50 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2870.84 pts |
| 5-rosario974 | 2176.20 pts |
| 6-DUNG_VN | 2091.62 pts |
| 7-tortilamo | 1999.93 pts |
| 8-Pelle50 | 1940.47 pts |
| 9-Fredo24 | 1911.60 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 1856.22 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE