SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 231.95 pts |
| 2-Crapeddu62 | 30.57 pts |
| 3-sosso77 | 30.57 pts |
| 4-KEVIN | 0.00 pts |
| 5-LEILA-31 | 0.00 pts |
Top 5 Quinté
| 1-KEVIN | 0.00 pts |
| 2-Crapeddu62 | 0.00 pts |
| 3-LEILA-31 | 0.00 pts |
| 4-GUILLARD | 0.00 pts |
| 5-pierre834 | 0.00 pts |
| Course 1 - PRIX ALL IS VANITY | 11h20 | ![]() |
| Plat - Classe 2 - 2 ans - 1800 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DES CIGALES | 11h51 | ![]() |
| Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DES SOCIETAIRES | 12h23 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX GEORGES CAMPRUBI | 12h55 | ![]() |
| Plat - Classe 2 - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DE LA LIBERTE | 13h27 | ![]() |
| Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX RAYMOND GODINEZ | 14h12 | ![]() |
| Plat - Handicap - 2 ans - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +25,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX JOSEPH CREISSON | 14h47 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX GERARD NOUGIER | 15h22 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
01 JANVIER 2026
R2C6
1863.00
Classement général
| 1-pierre du var | 262.52 pts |
| 2-Crapeddu62 | 56.96 pts |
| 3-sosso77 | 56.96 pts |
| 4-DAVID | 54.30 pts |
| 5-JOEL | 34.90 pts |
| 6-dijoux84 | 22.80 pts |
| 7-HATEM | 19.70 pts |
| 8-LEOdu91 | 18.77 pts |
| 9-crapee | 18.24 pts |
| 10-CHRISTOPHE | 18.24 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE