SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1811.92 pts |
| 2-DAVID | 580.78 pts |
| 3-Fredo24 | 523.02 pts |
| 4-Jackygombert | 483.54 pts |
| 5-pierre du var | 424.12 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 470.14 pts |
| 2-fokandza44 | 231.05 pts |
| 3-CHRISTOPHE | 127.55 pts |
| 4-Pelle50 | 125.87 pts |
| 5-tinou834 | 122.01 pts |
| Course 1 - PRIX ROSE LAUREL | 13h55 | ![]() |
| Haies - Handicap - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +14 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX TOFANO | 14h30 | ![]() |
| Steeple - Classe 2 - 5 ans et Plus - 4400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX JEAN DOUMEN | 15h07 | ![]() |
| Haies - Classe 2 - 5 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX COUSIN PONS | 15h42 | ![]() |
| Steeple - Classe 1 - 5 ans - 3700 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX ROHAN | 16h17 | ![]() |
| Haies - Inédits - 4 ans et Plus - 3600 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX JUIGNE | 16h50 | ![]() |
| Haies - Groupe 3 - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX UNIVERS II | 17h25 | ![]() |
| Haies - Handicap Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +05,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DIDIER MESCAM | 18h04 | ![]() |
| Steeple - Classe 3 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
21 FEVRIER 2026
R1C8
3276.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4800.03 pts |
| 2-tortilamo | 1840.60 pts |
| 3-Pelle50 | 1605.11 pts |
| 4-Fredo24 | 1588.33 pts |
| 5-orionis66 | 1581.70 pts |
| 6-Jackygombert | 1579.07 pts |
| 7-DUDUCHE974 | 1517.18 pts |
| 8-MAJED | 1509.20 pts |
| 9-PEPITO1957 | 1429.07 pts |
| 10-KHOSROV | 1395.23 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE