SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-AHMED14 | 768.25 pts |
2-HATEM | 660.01 pts |
3-LEILA-31 | 644.33 pts |
4-RENEduVar | 612.80 pts |
5-KAMBALA | 592.69 pts |
Top 5 Quinté
1-LEOdu91 | 381.70 pts |
2-orionis66 | 347.68 pts |
3-PEPITO1957 | 156.19 pts |
4-KHOSROV | 145.61 pts |
5-grenoblois38 | 140.70 pts |
Course 1 - PRIX D'UTAH BEACH | 13h50 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5/+19,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DE LA PIGEONNIERE | 14h20 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DE JUNO BEACH | 14h53 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35/+35 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX HERNANDO | 15h25 | ![]() |
Plat - Classe 2 - 2 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DU CHALET MOZIN | 16h00 | ![]() |
Plat - Handicap A Reclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DU LIEU CALICE | 16h35 | ![]() |
Plat - Handicap - 2 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX D'OMAHA BEACH | 17h10 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25,5/+25,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DU BESSIN | 17h45 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DE GOLD BEACH | 18h18 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32,5/+32,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 MARS 2023
R3C8
1732.50
Classement général
1-PEPITO1957 | 2734.19 pts |
2-KHOSROV | 2638.62 pts |
3-RENEduVar | 2453.89 pts |
4-KAMBALA | 2102.35 pts |
5-AHMED14 | 2020.48 pts |
6-LEILA-31 | 2011.53 pts |
7-Jacky50 | 2009.27 pts |
8-pierre du var | 1936.76 pts |
9-grenoblois38 | 1887.50 pts |
10-MAJED | 1847.92 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE