SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1811.92 pts |
| 2-DAVID | 580.78 pts |
| 3-Fredo24 | 440.58 pts |
| 4-pierre du var | 424.12 pts |
| 5-Jackygombert | 417.59 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 470.14 pts |
| 2-CHRISTOPHE | 127.55 pts |
| 3-Pelle50 | 125.87 pts |
| 4-tinou834 | 122.01 pts |
| 5-rico19029 | 89.90 pts |
| Course 3 - PRIX JASMINE HANDICAP | 07h00 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX ORCHID HANDICAP | 07h30 | ![]() |
| Plat - 1000m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX THE HEUNG YEE KUK CENTENARY CUP (HANDICAP) | 08h00 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX PEACH BLOSSOM HANDICAP | 08h30 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX PEACH BLOSSOM HANDICAP | 09h00 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX THE QUEEN'S SILVER JUBILEE CUP | 09h35 | ![]() |
| Plat - 1400m - Groupe 1 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX PEONY HANDICAP | 10h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 10 - PRIX PRIMULA HANDICAP | 10h45 | ![]() |
| Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 11 - PRIX ROSE HANDICAP | 11h20 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
21 FEVRIER 2026
R1C8
3276.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4796.03 pts |
| 2-tortilamo | 1830.19 pts |
| 3-orionis66 | 1546.49 pts |
| 4-Pelle50 | 1528.99 pts |
| 5-MAJED | 1505.42 pts |
| 6-Jackygombert | 1484.84 pts |
| 7-Fredo24 | 1470.09 pts |
| 8-DUDUCHE974 | 1452.39 pts |
| 9-PEPITO1957 | 1422.49 pts |
| 10-KHOSROV | 1380.28 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE