SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2000.80 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-andrelouis62 | 1589.99 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX DE BOURGFONTAINE | 14h01 | ![]() |
| Plat - Classe 2 - 2 ans - 1000 mètres, Ligne Droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX YVES SAINT-MARTIN | 14h33 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 3 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite - Ref: +33/+35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX JACQUES DE BREMOND | 15h05 | ![]() |
| Plat - Listed - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX LA RENAISSANCE (PRIX MAKALU) | 15h37 | ![]() |
| Plat - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX MGPF TECHNISPECTACLE (PRIX CLAUDE DELEUZE) | 16h14 | ![]() |
| Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX SAREPTA | 16h45 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX D'AIX-LES-BAINS | 17h16 | ![]() |
| Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +29 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DU HARAS DE LA MINARDIERE | 17h49 | ![]() |
| Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
23 OCTOBRE 2025
R4C2
4135.50
Classement général
| 1-orionis66 | 8923.91 pts |
| 2-DUNG_VN | 7655.10 pts |
| 3-Jackygombert | 7605.29 pts |
| 4-sergio83 | 7520.72 pts |
| 5-KAMBALA | 7404.51 pts |
| 6-andrelouis62 | 7389.51 pts |
| 7-QUENTIN | 7336.86 pts |
| 8-grenoblois38 | 7312.78 pts |
| 9-BELLINO10 | 7216.05 pts |
| 10-antonello | 7100.21 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE