SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2083.49 pts |
| 3-sea bird | 1373.44 pts |
| 4-Fredo24 | 895.49 pts |
| 5-antonello | 849.87 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 667.29 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 3 - PRIX EAGLE'S NEST HANDICAP | 07h45 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX LUK WU HANDICAP | 08h15 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX LUK WU HANDICAP | 09h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX THE HONG KONG LIONS CUP (HANDICAP) | 09h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX LUNG FU SHAN HANDICAP | 10h10 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX PORT SHELTER HANDICAP | 10h40 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX LUNG FU SHAN HANDICAP | 11h10 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 10 - PRIX SIU MA SHAN HANDICAP | 11h45 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 11 - PRIX SIU MA SHAN HANDICAP | 12h20 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
17 MAI 2026
R4C1
2268.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 15308.57 pts |
| 2-antonello | 4656.78 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4263.65 pts |
| 4-Jackygombert | 4137.12 pts |
| 5-DUNG_VN | 4057.83 pts |
| 6-QUENTIN | 4039.63 pts |
| 7-pierre834 | 3908.13 pts |
| 8-rosario974 | 3759.38 pts |
| 9-MAJED | 3740.36 pts |
| 10-ledzep44 | 3689.13 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE