SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1384.86 pts |
| 4-DUNG_VN | 924.52 pts |
| 5-Fredo24 | 900.69 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D'ECOMMOY | 11h51 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 2 ans - 1100 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MAMERS | 12h23 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MONTMIRAIL | 12h55 | ![]() |
| Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SABLE-SUR-SARTHE | 13h27 | ![]() |
| Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DU CANTON DE MAMERS | 14h22 | ![]() |
| Plat - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE VIBRAYE | 14h52 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à gauche - Ref: +37,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SILLE-LE-GUILLAUME | 15h28 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
22 MAI 2026
R2C3
8095.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15332.88 pts |
| 2-antonello | 4759.15 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4389.99 pts |
| 4-DUNG_VN | 4326.19 pts |
| 5-Jackygombert | 4237.86 pts |
| 6-QUENTIN | 4112.26 pts |
| 7-pierre834 | 3954.06 pts |
| 8-rosario974 | 3869.03 pts |
| 9-MAJED | 3830.15 pts |
| 10-ledzep44 | 3764.66 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE