SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3062.43 pts |
| 2-BELLINO10 | 2197.76 pts |
| 3-sergio83 | 2040.33 pts |
| 4-Jackygombert | 1908.36 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1627.34 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D'ECOMMOY | 11h51 | ![]() |
| Plat - Classe 3 - 2 ans - 1100 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MAMERS | 12h23 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE MONTMIRAIL | 12h55 | ![]() |
| Plat - femelles - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SABLE-SUR-SARTHE | 13h27 | ![]() |
| Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DU CANTON DE MAMERS | 14h22 | ![]() |
| Plat - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE VIBRAYE | 14h52 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à gauche - Ref: +37,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SILLE-LE-GUILLAUME | 15h28 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
31 OCTOBRE 2025
R5C4
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9068.11 pts |
| 2-DUNG_VN | 7803.29 pts |
| 3-sergio83 | 7739.09 pts |
| 4-Jackygombert | 7688.77 pts |
| 5-QUENTIN | 7569.24 pts |
| 6-andrelouis62 | 7516.55 pts |
| 7-KAMBALA | 7494.95 pts |
| 8-grenoblois38 | 7368.33 pts |
| 9-BELLINO10 | 7331.73 pts |
| 10-antonello | 7243.59 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE