SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4099.71 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1688.95 pts |
| 3-sea bird | 1317.02 pts |
| 4-Fredo24 | 751.01 pts |
| 5-antonello | 745.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 832.60 pts |
| 3-ETOILE5 | 643.23 pts |
| 4-rosario974 | 395.56 pts |
| 5-LETAY24 | 292.94 pts |
| Course 5 - PRIX GREAT PROFITS HANDICAP | 07h35 | ![]() |
| Plat - 1600m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX LUCKY STAR HANDICAP | 08h05 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX PROSPERITY HANDICAP | 08h35 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX THE CHINESE NEW YEAR CUP (HANDICAP) | 09h05 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 1 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX RED PACKET HANDICAP | 09h40 | ![]() |
| Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 10 - PRIX YUE YEE HANDICAP | 10h15 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 11 - PRIX KUT CHEONG HANDICAP | 10h50 | ![]() |
| Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
04 AVRIL 2026
R3C6
1827.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14685.66 pts |
| 2-antonello | 3968.92 pts |
| 3-sea bird | 3362.34 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3213.16 pts |
| 5-rosario974 | 2943.75 pts |
| 6-ledzep44 | 2874.49 pts |
| 7-DUNG_VN | 2862.72 pts |
| 8-Pelle50 | 2769.08 pts |
| 9-Fredo24 | 2649.03 pts |
| 10-ETOILE5 | 2647.71 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE