SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4774.67 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2775.28 pts |
| 3-sea bird | 1744.97 pts |
| 4-orionis66 | 1654.21 pts |
| 5-Fredo24 | 1613.32 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2423.09 pts |
| 3-Fredo24 | 2125.03 pts |
| 4-antonello | 894.29 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 1 - PRIX PATERSON HANDICAP | 11h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 12h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX KINGSTON HANDICAP | 12h40 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 13h10 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX GREAT GEORGE HANDICAP | 13h40 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX KINGSTON HANDICAP | 14h10 | ![]() |
| Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX THE JANUARY CUP (HANDICAP) | 14h45 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Groupe 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX CAUSEWAY HANDICAP | 15h15 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX CLEVELAND HANDICAP | 15h50 | ![]() |
| Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe | ZTF ![]() |
|
23 SEPTEMBRE 2026
R1C2
5733.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 18380.46 pts |
| 2-Fredo24 | 9410.25 pts |
| 3-KAMBALA | 8946.24 pts |
| 4-QUENTIN | 7532.07 pts |
| 5-rosario974 | 7284.02 pts |
| 6-ledzep44 | 7191.36 pts |
| 7-antonello | 7138.11 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6846.44 pts |
| 9-DUNG_VN | 6730.04 pts |
| 10-Jackygombert | 6713.09 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE