SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5019.97 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-orionis66 | 2149.06 pts |
| 4-sea bird | 2110.02 pts |
| 5-Fredo24 | 1832.76 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.77 pts |
| 4-antonello | 913.12 pts |
| 5-orionis66 | 703.77 pts |
| Course 1 - PRIX DE LA BANCHE | 15h10 | ![]() |
| Plat - A Réclamer - 2 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX DE CROISSANVILLE | 15h45 | ![]() |
| Plat - A Réclamer - 2 ans - 1500 mètres - (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX DE VOLTAIRE | 16h20 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +19 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX DE LA PIGEONNIERE | 16h55 | ![]() |
| Plat - Maiden - 3 ans - 1400 mètres - (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX DE BERD'HUIS | 17h30 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX DE DE BEAUFAI | 18h05 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +23 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DE BRAUDIERE | 18h40 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +34,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DU VEXIN NORMAND | 19h15 | ![]() |
| Plat - Classe 2 - 3 ans - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
21 NOVEMBRE 2026
R4C1
13397.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19597.78 pts |
| 2-Fredo24 | 10695.25 pts |
| 3-KAMBALA | 10246.23 pts |
| 4-tortilamo | 8715.03 pts |
| 5-QUENTIN | 8648.60 pts |
| 6-orionis66 | 8458.20 pts |
| 7-JPCULTY26 | 8443.74 pts |
| 8-rosario974 | 8437.25 pts |
| 9-sergio83 | 8331.99 pts |
| 10-antonello | 8302.81 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE