SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1996.77 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1790.13 pts |
4-Ulri19k | 1475.46 pts |
5-andrelouis62 | 1321.78 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 569.32 pts |
4-Pelle50 | 430.61 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX GREY DAWN | 13h25 | ![]() |
Plat - Classe 2 - 2 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() |
|
Course 2 - PRIX DE BONNEVILLE | 13h58 | ![]() |
Plat - Inédits - 2 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 3 - PRIX DU BOCAGE FLERIEN | 14h33 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +34/+35 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - PRIX DU PAYS DE BRAY | 15h15 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 1 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +16/+17 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - PRIX DU PLATEAU DE MADRIE | 15h53 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26/+27 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - PRIX DU CHATEAU DE TOQUEVILLE | 16h27 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - PRIX DU PAYS DE CAUX | 17h02 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +22,5/+23,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - PRIX DU CHATEAU DE BLANC-BUISSON | 17h35 | ![]() |
Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - PRIX DU VEXIN BOSSU | 18h10 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30/+31 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 10 - PRIX BOCAGE VIROIS | 18h42 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +36,5/+37,5 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 AOUT 2025
R5C1
1704.70
Classement général
1-orionis66 | 6927.88 pts |
2-BELLINO10 | 6247.01 pts |
3-sergio83 | 6182.63 pts |
4-andrelouis62 | 6013.74 pts |
5-Ulri19k | 5826.25 pts |
6-KAMBALA | 5738.05 pts |
7-grenoblois38 | 5673.28 pts |
8-QUENTIN | 5534.09 pts |
9-Pelle50 | 5488.77 pts |
10-PASCALOUPE | 5471.46 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE