SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2083.49 pts |
| 3-sea bird | 1375.53 pts |
| 4-Fredo24 | 897.58 pts |
| 5-antonello | 854.05 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 668.93 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 1 - PRIX NOTRE WILLIAMS | 18h15 | ![]() |
| 10592 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX QUINIO | 18h39 | ![]() |
| 12997 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX SOUARUS | 19h03 | ![]() |
| 12997 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX VENUTAR ATUS II | 19h27 | ![]() |
| 12997 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX URDOS II | 19h51 | ![]() |
| 16883 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX VALMIKI | 20h13 | ![]() |
| 20074 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX DOLLAR V | 20h46 | ![]() |
| 16883 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX FANDANGO | 21h06 | ![]() |
| 16096 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 9 - PRIX GARDON | 21h26 | ![]() |
| 20074 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
| Course 10 - PRIX HAUT MEDOC LB | 21h51 | ![]() |
| 16883 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche | ZTF ![]() |
|
17 MAI 2026
R4C1
2268.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 15310.97 pts |
| 2-antonello | 4699.86 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4263.65 pts |
| 4-Jackygombert | 4146.57 pts |
| 5-DUNG_VN | 4086.37 pts |
| 6-QUENTIN | 4057.28 pts |
| 7-pierre834 | 3908.13 pts |
| 8-rosario974 | 3808.49 pts |
| 9-MAJED | 3749.81 pts |
| 10-ledzep44 | 3697.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE