SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4765.29 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2730.98 pts |
| 3-sea bird | 1620.44 pts |
| 4-orionis66 | 1608.94 pts |
| 5-ledzep44 | 1581.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3898.94 pts |
| 2-KAMBALA | 2418.66 pts |
| 3-Fredo24 | 2124.06 pts |
| 4-antonello | 888.97 pts |
| 5-ETOILE5 | 683.05 pts |
| Course 1 - PRIX FREDERIK HENRY PRINCE | 11h53 | ![]() |
| Steeple - 4 ans - 3900 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 2 - PRIX ROGER ET GILLES CHAIGNON (PRIX JULES DE SAINT-SAUVEUR) | 12h25 | ![]() |
| Cross - Classe 1 - 5 et 6 ans - 4100 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 3 - PRIX RENE SIRVAIN | 12h55 | ![]() |
| Steeple - Classe 4 - 5 ans - 4000 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 4 - PRIX CHRISTIAN MAHE | 13h27 | ![]() |
| Haies - Handicap - 4 ans - 3500 mètres, Corde à droite - Ref: +10 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 5 - PRIX LOUIS LA CAZE | 14h12 | ![]() |
| Haies - Classe 4 - 4 ans - 3500 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 6 - PRIX D'ARTOUSTE | 14h47 | ![]() |
| Plat - Handicap - 3 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 7 - PRIX JOCKIZ (PRIX CHARLES WILLIAM BARTHOLOMEW) | 15h22 | ![]() |
| Haies - Handicap - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +16,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Course 8 - PRIX DU CERCLE ANGLAIS | 15h57 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
10 SEPTEMBRE 2026
R1C1
35556.80
Classement général
| 1-GUILLARD | 18162.06 pts |
| 2-Fredo24 | 9176.76 pts |
| 3-KAMBALA | 8624.55 pts |
| 4-QUENTIN | 7289.63 pts |
| 5-ledzep44 | 7045.59 pts |
| 6-rosario974 | 6921.00 pts |
| 7-antonello | 6804.49 pts |
| 8-PASCALOUPE | 6617.82 pts |
| 9-Jackygombert | 6491.94 pts |
| 10-DUNG_VN | 6486.73 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE