SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-CHRISTOPHE | 1260.65 pts |
2-DAVID | 957.70 pts |
3-AHMED14 | 771.88 pts |
4-JOEL | 758.31 pts |
5-dumas575 | 696.63 pts |
Top 5 Quinté
1-FORTUNE_97 | 293.32 pts |
2-yves50100 | 244.25 pts |
3-christi17 | 239.72 pts |
4-riou293 | 209.45 pts |
5-LUCAS | 178.37 pts |
Course 3 - Prix BYRON BAY PREMIUM LAGER HANDICAP | 07h39 | ![]() |
Plat - 1400m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 4 - Prix AMELIA PARK LAMB HANDICAP | 08h18 | ![]() |
Plat - 1200m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 5 - Prix AMELIA PARK LODGE HANDICAP | 08h54 | ![]() |
Plat - 1100m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 6 - Prix AMELIA PARK BEEF HANDICAP | 09h30 | ![]() |
Plat - 1500m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 7 - Prix AMELIA PARK WINES HANDICAP | 10h05 | ![]() |
Plat - 1800m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 8 - Prix AMELIA PARK-KARRAKATTA PLATE | 10h40 | ![]() |
Plat - 1200m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Course 9 - Prix CROWN PERTH HANDICAP | 11h15 | ![]() |
Plat - 1400m - (Turf) | ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09 AVRIL 2021
R2C7
1323.00
Classement général
1-CHRISTOPHE | 3431.00 pts |
2-LUCAS | 2836.79 pts |
3-christi17 | 2779.27 pts |
4-sosso77 | 2704.43 pts |
5-RALPH67600 | 2585.35 pts |
6-AHMED14 | 2576.07 pts |
7-KHOSROV | 2453.60 pts |
8-ledzep44 | 2452.07 pts |
9-camarade | 2439.69 pts |
10-DUDUCHE974 | 2428.31 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE