SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4099.71 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1688.95 pts |
| 3-sea bird | 1317.02 pts |
| 4-Fredo24 | 751.01 pts |
| 5-antonello | 745.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 832.60 pts |
| 3-ETOILE5 | 643.23 pts |
| 4-rosario974 | 395.56 pts |
| 5-LETAY24 | 292.94 pts |
| Course 5 - PRIX ROMET | 16h17 | ![]() |
| 30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYOKA BOCNEUF (D4) | F | 4 | GUILLON C. | RADOUX T. | 2850 | 0a 9a 8a 2a 6a | 12.0 | ||
| 2 | KADENCE D'ENFER (D4) | F | 4 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 2850 | Da (24) Da Da Da | 13.0 | ||
| 3 | KERMES (Pa Dp) | H | 4 | MOTTIER M. | MOTTIER C. | 2850 | Da 8a Da Da 1a | 3.7 | ||
| 4 | KOMREVEE DIESCHOOT (D4) | F | 4 | WIELS A. | LEBLANC F. | 2850 | 6a Da Da 7a 1a | 8.2 | ||
| 5 | KERIDA PHEDO | F | 4 | GOHIER S. | TOUVAIS O. | 2850 | 0m 0m 3m 6m 6m | 108.0 | ||
| 6 | KRONOS ZEN | H | 4 | DREUX CH. | DREUX C. | 2850 | Da 7a 8a (25) Da | 7.9 | ||
| 7 | KAISARIA | F | 4 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 2875 | 8m 9a 7m 0a 7m | 149.0 | ||
| 8 | KEPI DU HOME | H | 4 | BONNE D. | BONNE D. | 2875 | Da Da 3a Dm 0a | 88.0 | ||
| 9 | KING GEORGES | H | 4 | BONNE MME Aud. | BONNE D. | 2875 | 6a 3a 5a 0a Da | 92.0 | ||
| 10 | KINOA DU LIVIER | F | 4 | RICHARD L. G. | DESMOTTES A. | 2875 | 7m 5a 7a 8m (24) | 143.0 | ||
| 11 | KIKA JOSSELYN | F | 4 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 2875 | 3a 1a 6a 5a (25) | 16.0 | ||
| 12 | KOSANOSTRA (D4) | 1 | F | 4 | ROCHARD B. | MONCLIN J.P. | 2875 | Da 5a Da Da 3a | 3.2 | |
| 13 | KEL AIR D'EOLE | M | 4 | LAUDREN L. | LAUDREN L. | 2900 | 1a Dm Da 5a 0a | 185.0 | ||
| 14 | KALMIA PERRINE | F | 4 | CHAUVE-LAFFAY BEN. | DUVALDESTIN TH. | 2900 | 2m 2a 1a (24) 2a | 73.0 | ||
| 15 | KOBAYASHI | 1 | M | 4 | VERCRUYSSE P. | MICHARDIERE B. | 2900 | 2a 1m 2a (25) 3a | 19.0 | |
| 16 | KANADA | M | 4 | DUVALDESTIN THÉO | DUVALDESTIN TH. | 2900 | (24) Da Da 4a 5a | 35.0 |
04 AVRIL 2026
R3C6
1827.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 14685.66 pts |
| 2-antonello | 3968.92 pts |
| 3-sea bird | 3362.34 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3213.16 pts |
| 5-rosario974 | 2943.75 pts |
| 6-ledzep44 | 2874.49 pts |
| 7-DUNG_VN | 2862.72 pts |
| 8-Pelle50 | 2769.08 pts |
| 9-Fredo24 | 2649.03 pts |
| 10-ETOILE5 | 2647.71 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE