JEUDI 02 AVRIL 2026

SE CONNECTER



mot de passe oublié ?
Pronostics Multi

Date >> DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025
Réunion 2 JPN-TOKYO
12
Course 12 - Japan Cup 07h40   Plat
Plat - 2400m Groupe 1 - 3 ans et plus - Corde a Gauche
PMU

ZTF
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  POIDS MUSIQUE  COTE
1 JUSTIN PALACE {JPN}(oeil) M 6 DEMURO C. SUGIYAMA H. 58 5p 3p 6p (24) 5p 11.0
2 CROIX DU NORD {JPN} M 3 KITAMURA Y. SAITO T. 56 4p 14p 1p 1p 2p 5.9
3 COSMO KURANDA {JPN} M 4 TANNAI Y. KATO S. 58 9p 3p (24) 0p 6p 225.0
4 DEEP MONSTER {JPN} M 7 MATSUYAMA Koh. IKEE Y. 58 1p (25) 11p 10p (21) 124.0
5 SUNRISE EARTH {JPN} M 4 IKEZOE K. ISHIZAKA K. 58 15p 4p (24) 4p 12p 73.0
6 HO O BISCUITS {JPN} M 5 IWATA Yas. OKUMURA T. 58 16p (24) 3p 2p 365.0
7 DANON BELUGA {JPN}(oeil) M 6 SASAKI D. HORI N. 58 13p (24) 0p 0p 3p 293.0
8 CALANDAGAN {IRE} H 4 BARZALONA M. GRAFFARD (S) FH. 58 1p (25) 1p 1p 1p 2.2
9 SEIUN HADES {JPN}(oeil) M 6 TSUMURA Aki. HASHIGUCHI S. 58 12p (22) 11p 309.0
10 STRUVE {JPN}(oeil) H 6 SUGAWARA AKI. HORI N. 58 8p (25) 10p (24) 0p 310.0
11 ADMIRE TERRA {JPN} M 4 KAWADA YUG. TOMOMICHI Y. 58 Tp (24) 3p 62.0
12 YOHO LAKE {JPN} M 7 IWATA Mir. TOMOMICHI Y. 58 14p 0p (24) 7p 3p 298.0
13 BREDE WEG {JPN} F 5 MARQUAND TOM MIYATA K. 56 6p 7p 4p 78.0
14 DANON DECILE {JPN} M 4 TOSAKI K. YASUDA S. 58 3p 5p 1p 1p (24) 7.5
15 MASQUERADE BALL {JPN} M 3 LEMAIRE Chr. P. TEZUKA T. 56 2p 2p 3p (24) 11p 4.7
16 SHIN EMPEROR M 4 SAKAI RYU. YAHAGI Y. 58 4p 4p (25) 8p 6p 36.0
18 TASTIERA {JPN} M 3 LANE D. HORI N. 58 (25) 7p 1p (24) 3p 36.0

pronostics

Acheval a donné...

30 MARS 2026
R4C4

2803.50 €

Classement général

1-GUILLARD 14653.65 pts
2-antonello 3868.99 pts
3-sea bird 3362.34 pts
4-PASCALOUPE 3183.77 pts
5-ledzep44 2818.24 pts
6-rosario974 2777.89 pts
7-DUNG_VN 2731.76 pts
8-Pelle50 2687.80 pts
9-Fredo24 2562.17 pts
10-ETOILE5 2485.60 pts

Inscription gratuite

Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE