SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-andrelouis62 | 1589.99 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 6 - PRIX DE CONCARNEAU | 19h15 | ![]() |
| 40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPEL DE GUEZ | H | 4 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | 2200 | 0a 9a 8a 1a 5a | 141.0 | ||
| 2 | KLARCK DE VANDEL (Pa Dp) | 1 | H | 4 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2200 | 0a 0a 6a 4a 3a | 7.3 | |
| 3 | KOWEIT DE CHENU (Dp) | 1 | H | 4 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 2200 | 4a 9a 0a 7a 8a | 11.0 | |
| 4 | KEPI DES MONTS | H | 4 | LE BELLER T. | LERCIER F. | 2200 | 6a Da 3a Da 2a | 168.0 | ||
| 5 | KING CASH CEKE (Pa Dp) | H | 4 | MARTENS C. | MARTENS V. | 2200 | Da 3a 1a 8a 9a | 21.0 | ||
| 6 | KIWI DE BAFFAIS (D4) | H | 4 | LAGADEUC F. | THOMAIN C. | 2200 | 9a 8a 1a 0a 5a | 32.0 | ||
| 7 | KENTUCKY PIYA (Dp) | 2 | H | 4 | COLLETTE A. | VIEL PIERRE Mme N. | 2200 | 1a 2a Da Da 1a | 72.0 | |
| 8 | KER DE TOUES | H | 4 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 2200 | 8a 1a 6a 5a 2a | 103.0 | ||
| 9 | KA DEUX TONIQUE (Pa Dp) | H | 4 | LEBOURGEOIS Y. | CHAVATTE A. | 2200 | 7a 1a 3a 2a (24) | 2.2 | ||
| 10 | KAPORAL KADESH (D4) | H | 4 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 2200 | 1a Da 1a 1a 1a | 67.0 | ||
| 11 | KING BOLD (Dp) | H | 4 | PLOQUIN Pau. PH. | DAUGEARD PH. | 2200 | 5a 6a 8a 0a 2a | 34.0 | ||
| 12 | KARABOUDJAN (Dp) | H | 4 | RAFFIN E. | PETREMENT CH. | 2200 | 9a 8a 0a 7a 9a | 9.9 | ||
| 13 | KING DE LARRE (Pa Dp) | H | 4 | ROCHARD B. | ROGER S. | 2200 | 6a 3a Da 0a 6a | 18.0 | ||
| 14 | KILLER DE BEAULIEU | H | 4 | ROUER B. | ROUER B. | 2200 | 9a 0a 0a Da 9a | 158.0 | ||
| 15 | KRACKER PIYA (Dp) | 2 | H | 4 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 2200 | 0a 3a Da 6a 3a | 5.5 | |
| 16 | KOUROUX (D4) | H | 4 | BALU L. | LEBARQUE V. | 2200 | 1a 3a 9a 4a Da | 90.0 |
23 OCTOBRE 2025
R4C2
4135.50
Classement général
| 1-orionis66 | 8932.11 pts |
| 2-DUNG_VN | 7662.29 pts |
| 3-sergio83 | 7636.59 pts |
| 4-Jackygombert | 7608.58 pts |
| 5-KAMBALA | 7412.24 pts |
| 6-QUENTIN | 7403.35 pts |
| 7-andrelouis62 | 7396.94 pts |
| 8-grenoblois38 | 7318.05 pts |
| 9-BELLINO10 | 7220.65 pts |
| 10-antonello | 7164.38 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE