SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4531.92 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2203.87 pts |
| 3-sea bird | 1430.50 pts |
| 4-pierre du var | 1050.95 pts |
| 5-Jackygombert | 1032.01 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.08 pts |
| 3-antonello | 872.52 pts |
| 4-ETOILE5 | 679.05 pts |
| 5-rosario974 | 432.35 pts |
| Course 7 - PRIX DE LA FORET DE PONTARME | 15h05 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK HAWK(oeil) | H | 6 | GROSBOIS CHR. | PONTOIR L. MLLE | 63.5 | 7p Ap 5p 16p 6p | 35.0 | ||
| 2 | WEST MARTIN | H | 5 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 62.5 | 15p 4p 5p 5p 10p | 5.1 | ||
| 3 | KLASSIC PRECIEUX | H | 4 | PICCONE T. | DESVAUX MME M. | 61.5 | 12p 10p 6p 4p (25) | 3.7 | ||
| 4 | GARIGLIANO(Aus) | H | 7 | VALLE SKAR MLLE F. | BOSSERT B. | 59.5 | 6p 1p 2p 5p 11p | 29.0 | ||
| 5 | DIANA {GER}(Aus) | F | 6 | SEIDL M. | MAYER MME J. | 60.5 | 4p 10p (25) 11p 8p | 78.0 | ||
| 6 | BARBADIN {GB}(Aus) | H | 7 | PASQUIER S. | PROD'HOMME (S) D&P. | 58.5 | 3p 3p 10p 6p 3p | 14.0 | ||
| 7 | BRAMESHOT(oeil) | H | 4 | LEBOUC HUG. | LEENDERS (S) E&G. | 58.5 | 4p 3p 2p 12p 7p | 16.0 | ||
| 8 | BOOGIE | H | 6 | BARZALONA M. | FOUIN Y. | 58 | 9p 3p 3p 2p 1p | 3.7 | ||
| 9 | MYDAVI(Aus) | F | 6 | LEMAITRE A. | GOOSSENS J. | 57 | 10p 8p 13p 5p 1p | 55.0 | ||
| 10 | RED JOY(Aus) | F | 5 | POUCHIN A. | POSTIC L. | 57 | (25) 11p 2p 11h 2h | 12.0 | ||
| 12 | ARGYRON {IRE} | H | 8 | MADAMET A. | VIEL L. | 55.5 | 13p 11p 1p 3p 3p | 9.9 | ||
| 13 | ZILCOVER(Aus) | H | 5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | BOCSKAI MME C. | 54.5 | 10p 6p 2p 8p 5p | 23.0 | ||
| 14 | BLACK TRACK | H | 5 | COLLET-VIDAL MLLE C. | COLLET (S) ROB. | 53 | 3h 4h 1h 4h (24) | 93.0 |
21 JUIN 2026
R1C9
4815.07
Classement général
| 1-GUILLARD | 16310.04 pts |
| 2-KAMBALA | 7220.21 pts |
| 3-antonello | 5344.52 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5234.69 pts |
| 5-Jackygombert | 4986.01 pts |
| 6-pierre834 | 4970.18 pts |
| 7-DUNG_VN | 4962.99 pts |
| 8-QUENTIN | 4911.98 pts |
| 9-JPCULTY26 | 4653.71 pts |
| 10-ledzep44 | 4631.46 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE