SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 717.91 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-dijoux84 | 317.63 pts |
3-RENEduVar | 288.53 pts |
4-QUENTIN | 190.41 pts |
5-Ulri19k | 133.61 pts |
Course 6 - PRIX LE DETOUR RESTAURANT ST-VAAST-LA-HO | 14h15 | ![]() |
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFA FOR EVER | F | 6 | DANNEVILLE GH. | DANNEVILLE G. | 2625 | Da (24) 8a 5a 2a | 228.0 | ||
2 | JANGO BLEU | H | 6 | ROBLOT Y. | PILLON S. | 2625 | 9a 8a 5a (24) Da | 168.0 | ||
3 | JAZZ DES MANIS (Dp) | H | 6 | DELAROCHE D. | DELAROCHE D. | 2625 | 0a 0a (24) 3a 8a | 87.0 | ||
4 | JOUVENCE DE KACY | F | 6 | PACAUD P. | FRERET P. | 2625 | Da Da Da 9a 5a | 217.0 | ||
5 | JOBIC KERGWEN (D4) | H | 6 | PERRON N. | GUEN S. | 2625 | 7a Da (24) 5a 7a | 100.0 | ||
6 | JAD DES ELIES (Pa Dp) | H | 6 | THOMAIN D. | DESAUNETTE P.L. | 2625 | Da Da (24) Da 2a | 16.0 | ||
7 | JENKO DU HENNEQUIN | H | 6 | POPOT A. | POPOT J.F. | 2625 | Da Da 0a 6a 6a | 127.0 | ||
8 | JUSTINE DU BREIL | F | 6 | LEGRAIN MLLE C. | FAVRIS A. | 2625 | 0a Da 2a 1a 5a | 83.0 | ||
9 | JADE PAROYO (Pa Dp) | F | 6 | BAUDE S. | CHERBONNEL D. | 2625 | 5a 0a (24) 5a 3a | 50.0 | ||
10 | JOISO POKER PRO (P4) | H | 6 | ERNAULT S. | SZIRMAY E. | 2650 | Da 3a Da 1a 5a | 12.0 | ||
11 | JOHNY DU VIVIER (D4) | H | 6 | LEBOURGEOIS Y. | COIGNARD M. | 2650 | 2a 1a 2a (24) 3a | 3.3 | ||
12 | JUST A MAN | H | 6 | LE BELLER B. | LE BELLER MME E. | 2650 | 0a 0a Da (24) 5a | 122.0 | ||
13 | JUST D'ACADIE (Pa Dp) | H | 6 | DUVALDESTIN C. | CUILLER C. | 2650 | 1a Da 0a (24) Da | 19.0 | ||
14 | JET GIRL (D4) | F | 6 | PLOQUIN Pau. PH. | DESAUNETTE P.L. | 2650 | 0a Da Da 3a 6a | 14.0 | ||
15 | JUPITER DE MAISY (D4) | H | 6 | MOTTIER M. | RETAUX F. | 2650 | 3a Da 7a 2a (24) | 2.6 | ||
16 | JUAN CARLOS GIFONT (Da) | H | 6 | LAMY A. | CIOTOLA V. | 2650 | 8a 1a 8a 9a 0a | 47.0 | ||
17 | JOYCE ANGOT (D4) | F | 6 | BEAUVAIS T. | KUMPEN D. | 2650 | 4a Da 1a 1a (24) | 8.2 | ||
18 | JO DIBAH | H | 6 | DOLLION A. | ROUSSELLE S. | 2650 | 6a 0a Dm 8m (24) | 38.0 |
22 AVRIL 2025
R5C1
301.50
Classement général
1-BELLINO10 | 3740.00 pts |
2-Ulri19k | 3572.79 pts |
3-DUDUCHE974 | 3240.04 pts |
4-andrelouis62 | 2933.33 pts |
5-tortilamo | 2928.64 pts |
6-antonello | 2817.81 pts |
7-RENEduVar | 2814.00 pts |
8-KAMBALA | 2802.95 pts |
9-ancien4676 | 2791.04 pts |
10-Crapeddu62 | 2777.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE