SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 3 - PRIX D'AZAY LE RIDEAU | 17h37 | ![]() |
35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE VOUEDE | H | 4 | BROHIER D. | BROHIER D. | 2850 | 8a 8a Da 8a Da | 158.0 | ||
2 | JACKSON HILL | H | 4 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 2850 | Da 5a Da 7a 4a | 68.0 | ||
3 | JERICHO (D4) | H | 4 | GELORMINI G. | DESMET Y. | 2850 | 7a Da Da 3a (24) | 10.0 | ||
4 | JOURNAIO DU ROI (D4) | M | 4 | LAGADEUC F. | COULON T. | 2850 | 5a Da 5a Da 7a | 92.0 | ||
5 | JUPITER FRANCE (D4) | H | 4 | VERVA Pie. Y. | LEBLANC F. | 2850 | 2a 1a 7m 2a 4a | 26.0 | ||
6 | JOPLIN DES CROUAS | H | 4 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 2850 | 3a 3a Da 1a Da | 79.0 | ||
7 | JUMANJI BLEU | H | 4 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 2850 | Da (24) Da 9a Da | 114.0 | ||
8 | JYTRACE DE HOUELLE (D4) | 1 | H | 4 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 2850 | 6a 6a 2a 5a (24) | 18.0 | |
9 | JASMIN PHIL (D4) | H | 4 | TERRY C. | TERRY F. | 2850 | 3a Da 6m 0a 1a | 117.0 | ||
10 | JEWEL TOUCH (D4) | H | 4 | NIVARD F. | DESAUNETTE P.L. | 2850 | 6a 2a 1a 1a 1a | 8.7 | ||
11 | JASMIN DAIRPET (D4) | H | 4 | LAMY A. | LEMETAYER N. | 2850 | 4a (24) 8a 9m 6a | 60.0 | ||
12 | JASMIN D'AVE (D4) | H | 4 | LEBOURGEOIS Y. | LERCIER F. | 2850 | 9a 0a 0a Da 0a | 13.0 | ||
13 | JACKAO DE GUEZ (D4) | H | 4 | HORRACH VIDAL Gui. A. | BAZIRE J.M. | 2850 | 0a (24) Da Da 6a | 10.0 | ||
14 | JOKO DE LOU (D4) | H | 4 | DOLLION A. | DOLLION A. | 2850 | 0a 5a 2a Da (24) | 15.0 | ||
15 | JEWEL HEMSSON (D4) | H | 4 | LE BELLER T. | KOVACEVIC B. | 2850 | 8a 0a 5a Da 2a | 40.0 | ||
16 | JOVIAL HAUFOR | H | 4 | LEBOUTEILLER K. | BIGEON CH. | 2850 | 4a 6a 2a (24) 4a | 81.0 | ||
17 | JACKSON BOY (D4) | H | 4 | DREUX Y. | DREUX Y. | 2850 | Da 8a 5a 0a (24) | 7.1 | ||
18 | JE TE CHERCHE (Pa Dp) | H | 4 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 2850 | 1a 2a 1a 1a (24) | 2.6 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE