SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5002.35 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-sea bird | 2073.68 pts |
| 4-orionis66 | 1981.15 pts |
| 5-Fredo24 | 1762.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3987.71 pts |
| 2-KAMBALA | 2494.89 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.18 pts |
| 4-antonello | 908.53 pts |
| 5-orionis66 | 700.14 pts |
| Course 5 - PRIX EQUICER BY CER FRANCE | 19h23 | ![]() |
| 20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.400 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DISTANCE | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF RACE (Pa Dp) | H | 6 | VERVA PIE. Y. | VARIN E. | 2400 | 1a 1a Da 3a Da | 3.0 | ||
| 2 | KYMJO DE BELFOND (D4) | H | 6 | OLLITRAULT P. | VARIN E. | 2400 | Da Da 7a 1a 4a | 47.0 | ||
| 3 | KERMES (D4) | H | 6 | MAILLARD A. G. | CARDINE G. | 2400 | 6a 7a Da 5a Da | 16.0 | ||
| 4 | KOOPER (Pa Dp) | H | 6 | PITON J. CH. | BEZIER M. | 2400 | 3a 5a 5a 4a 1a | 9.1 | ||
| 5 | KING DE L'ORMERIE (D4) | H | 6 | GELU F. | LE BELLER MME E. | 2400 | 0a 0a 2a 2a 1a | 17.0 | ||
| 6 | JUST WINNER ROC (Pa) | H | 7 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 2400 | 5a 6a 3a 7a 9a | 37.0 | ||
| 7 | KING PRESTIGE (Dp) | H | 6 | TERRY C. | TERRY F. | 2400 | 1a 1a 1a 1a Da | 3.7 | ||
| 8 | KING STALLION | M | 6 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 2400 | 3m Da (25) Dm 0a | 180.0 | ||
| 9 | KRISTOBAL (Pa Dp) | H | 6 | RENAULT V. TH. | RENAULT V.T. | 2400 | Dm 8a Da 5a 0a | 86.0 | ||
| 10 | KOUIDITCH D'ABOMEY (D4) | H | 6 | ANDRE A. | HELBERT M. | 2400 | 9a 3a 2a 2a 2a | 7.4 | ||
| 11 | KSAR VRIE (Pa Dp) | H | 6 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 2400 | Da Da 1a 9a Da | 41.0 | ||
| 12 | KIWI CHARENTAIS (D4) | H | 6 | HENRY MME LAN. | VARIN E. | 2400 | 5a 3a 3a Da 6a | 36.0 | ||
| 13 | JOYEUX CORDIERE (Da) | H | 7 | DEPUYDT KRI. | DE SOETE MME C. | 2400 | 4a 3a 6a 1a 1a | 23.0 | ||
| 14 | KAMARAN MADRIK (Pa Dp) | H | 6 | BODIN ALE. | VARIN E. | 2400 | Da Da 4a Da Da | 21.0 |
10 NOVEMBRE 2026
R4C4
4441.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19421.01 pts |
| 2-Fredo24 | 10399.66 pts |
| 3-KAMBALA | 10144.18 pts |
| 4-tortilamo | 8623.75 pts |
| 5-QUENTIN | 8510.17 pts |
| 6-rosario974 | 8244.28 pts |
| 7-antonello | 8099.97 pts |
| 8-Jackygombert | 8007.47 pts |
| 9-ledzep44 | 7955.46 pts |
| 10-crapee | 7722.36 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE