SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4532.33 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2208.72 pts |
| 3-sea bird | 1444.52 pts |
| 4-orionis66 | 1205.58 pts |
| 5-ledzep44 | 1137.70 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3554.57 pts |
| 2-KAMBALA | 2364.32 pts |
| 3-antonello | 875.22 pts |
| 4-ETOILE5 | 681.55 pts |
| 5-rosario974 | 458.20 pts |
| Course 7 - PRIX ESSO | 14h50 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +36 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | POIDS | MUSIQUE | COTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORHIB(oeil) | M | 5 | MICHEL MLLE Mic. | RARICK MME G. | 58.5 | 2p 5p 1p 1p 10p | 20.0 | ||
| 2 | SEA WINGS {GB}(Aus) | H | 9 | GUYON M. | KREBS (S) M. | 59.5 | 6p 3p 3p 14p 14p | 11.0 | ||
| 3 | RUBIS GOLD(Aus) | M | 7 | MANGIONE R. | LEROY J. | 59 | 3p 15p 2p 3p 8p | 6.8 | ||
| 4 | SYMBOLE | H | 5 | MADAMET A. | VIEL (S) L&M. | 59 | 8p 10p 8p 9p (25) | 9.9 | ||
| 5 | LA DOLOISE | F | 4 | JOURNIAC H. | PENOT MME S. | 59 | 10p 16p 14p (25) 13p | 14.0 | ||
| 6 | EARLY LIGHT(oeil) | H | 7 | SIAS GIO. | DEVILLARS V. | 57 | 10p 12p (25) 6p 11p | 33.0 | ||
| 7 | PRINCEDESCHAMPS(Aus) | H | 7 | BOISSEAU L. | AUVRAY MME C. | 57 | 10p 8p 14p 2p 10p | 30.0 | ||
| 8 | ALLURES DE REINE | F | 5 | MARIE BENJ. | SAUVAGE MME N. | 57 | 16p 7p 2p 5p 12p | 8.8 | ||
| 9 | BAYLAGAN | H | 9 | LEFEBVRE F. | HENDRIKS MME J. | 57 | 6p 12p 2p 8p (25) | 57.0 | ||
| 10 | MYMAP | F | 5 | MOLINS MME AMB. | PANNIER G. | 55.5 | 15p 12p 6p 11p 7p | 86.0 | ||
| 11 | PLATINE | F | 4 | THOMAS RON. | BARANDE BARBE MME C. | 57 | 7p 10p (25) 1p 10p | 42.0 | ||
| 12 | OSER {IRE} | F | 8 | MOUTARD JER. | ALESI MME C. | 56.5 | (25) 7p 9p 5p 7p | 18.0 | ||
| 13 | BOW LANE | H | 5 | PLOMMEE LÉO. | BOUCKAERT M. | 54 | 13p 4p 9p 1p 11p | 81.0 | ||
| 14 | A STOLEN KISS | F | 5 | VELON MLLE M. | FIGGE M. | 54 | 4p 2p 2p 2p 9p | 3.1 | ||
| 15 | HOT SUMMER(Aus) | H | 9 | BARZALONA M. | AUVRAY MME C. | 55.5 | (25) 5p 5p 3p 4p | 9.9 | ||
| 16 | CALA MOLI | F | 5 | NOBILI M. | HENDRIKS MME J. | 55 | 12p 15p (24) 16p 6p | 91.0 |
02 JUILLET 2026
R1C4
1638.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 16364.97 pts |
| 2-KAMBALA | 7412.33 pts |
| 3-antonello | 5494.98 pts |
| 4-PASCALOUPE | 5389.65 pts |
| 5-ledzep44 | 5255.30 pts |
| 6-Jackygombert | 5242.84 pts |
| 7-QUENTIN | 5109.32 pts |
| 8-DUNG_VN | 5077.35 pts |
| 9-pierre834 | 5061.54 pts |
| 10-rosario974 | 4934.57 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE